INTELIGENCE PSŮ
Přidáno: 07.01.2010 / 16:34
Psycholog S. Coren, autor knihy o inteligenci psů, prohlašuje, že jejich inteligenční schopnosti se dají rozdělit do tří kategorií:
- Adaptivní inteligence - schopnost učit se novým věcem a řešit problémy. Je u každého psa individuální a dá se změřit psími IQ testy.
- Instinktivní inteligence - je u každého psa individuální a dá se změřit psími IQ testy
- Pracovní inteligence/poslušnost - je závislá na rase psa
Psí IQ testy
Inteligence psů se samozřejmě nedá měřit tak, jako inteligence lidí. Proto Coren vymyslel sérii úkolů, které prověřují psí schopnosti. Schovejte svému miláčkovi oblíbenou pochoutku pod obrácenou misku a sledujte, jak dlouho mu bude trvat se k ní dostat. Pokud méně než pět sekund, dostane nejlepší IQ skóre. Nebo se na svého psa široce usmějte a sledujte jeho reakci. Psi s nejlepšími sociálními schopnostmi k vám okamžitě přiběhnou a vrtí ocasem.
Podle dosaženého skóre v IQ testu je pak možné roztřídit psy do několika úrovní. Autoři testu také sestavili žebříček inteligence jednotlivých psích plemen podle jejich nejčastěji dosažených výsledků.
| IQ skóre | Popis | Rasy |
|---|---|---|
| 1-10 | Nejchytřejší psi, nové povely pochopí po méně než 5 opakováních, příkaz poslechnou v 95% případů napoprvé | Border kolie, pudl, německý ovčák, zlatý retrívr, labradorský retrívr, rotvajler |
| 11-26 | Výjimečně schopní psi, nové povely pochopí po 5-15 opakováních, příkaz poslechnou v 85% případů napoprvé | Knírač malý, anglický špringršpaněl, kokršpaněl, bernský salašnický pes |
| 27-39 | Nadprůměrně schopní psi, nové povely pochopí po 15-25 opakováních, příkaz poslechnou v 70% případů napoprvé | Yorkšírský teriér, knírač velký, border teriér, novofundlandský pes, trpasličí pinč |
| 40-54 | Průměrně schopní a poslušní psi, nové povely pochopí po 25-40 opakováních, příkaz poslechnou v 50% případů napoprvé | Hladkosrstý foxteriér, irský vlkodav, sibiřský husky, anglický chrt, boxer |
| 55-69 | Docela schopní a poslušní psi, nové povely pochopí po 40-80 opakováních, příkaz poslechnou v 30% případů napoprvé | Mops, francouzský buldoček, maltézský psík, bulteriér, čivava |
| 70-79 | Nejnižší stupeň poslušnosti, nové povely pochopí po 80-100 opakováních, příkaz poslechnou jen ve 25% případů napoprvé | Baset, mastif, bígl, pekingský palácový psík, bloodhound, čau-čau, buldok |
Zdroj: http://www.iq-testy.net
JE VÁŠ PES INTELIGENTNĚJŠÍ NEŽ VY?:-) ZJISTĚTE VLASTNÍ IQ V PROFESIONÁLNÍM IQ TESTU EU A PODPOŘTE SVOU ZEMI V SOUTĚŽI O NEJCHYTŘEJŠÍ ZEMI V EU. VÍCE NA:
http://cz.iq-test.eu/#466007